Технически Характеристики на самолет Tecnam P2006T с Garmin G950 - LZ-DBW
| Разпеpеност на крилото: | 11.4 m |
| Дължина: | 8.7 m |
| Височина: | 2.58 m |
| Площ на крилото: | 14.76 m2 |
| Максимално излетно тегло: | 1230 kg |
| Максимална скорост: | 171 kts |
| Крейсерска скорост: | 120 kts |
| Вертикална скорост: | 873 ft/m |
| Таван: | 14 000 ft |
| Пробег: | 474 м |
| Разбег: | 362 м |
| Двигатели: | 2 х Rotax 912 S3 /98.6 HP/ |






